1 | 31/10/2023 | 08:46:00 | MARCO ANTONIO CASARO BALAREZO
| GERENCIA MUNICIPAL | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | MAXIMO MIGUEL SALAZAR LLONTOP | 09:16:00 |
2 | 31/10/2023 | 10:07:00 | LUIS ERNESTO ALBUJAR CANELO
| SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS | TRAMITE Y/O CONSULTA | CARLOS ENRIQUE GUERRERO CASTAÑEDA | 10:37:00 |
3 | 31/10/2023 | 11:12:00 | EDIL DE LA CRUZ DIAZ
| SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS | TRAMITE Y/O CONSULTA | CARLOS ENRIQUE GUERRERO CASTAÑEDA | 11:42:00 |
4 | 31/10/2023 | 11:45:00 | LEYDI JULCA LEON
| SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS | TRAMITE Y/O CONSULTA | CARLOS ENRIQUE GUERRERO CASTAÑEDA | 12:15:00 |
5 | 31/10/2023 | 10:27:00 | AMADA ELIZABETH ZULOETA MONTENEGRO
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 10:57:00 |
6 | 31/10/2023 | 10:28:00 | MAGALY DELGADO VARGAS
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 10:58:00 |
7 | 31/10/2023 | 11:15:00 | LEOVIGILDO CHINGO SAAVEDRA
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 11:45:00 |
8 | 31/10/2023 | 12:01:00 | GAMALIEL CHINGO GOMEZ
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 12:31:00 |
9 | 31/10/2023 | 10:09:00 | YVONNE MARLENE CORTEZ LEON
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 10:39:00 |
10 | 31/10/2023 | 10:10:00 | PABLO RAMIREZ VALIENTE
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 10:40:00 |
11 | 31/10/2023 | 10:20:00 | ARTURO JOSE CASUSOL BALDERA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 10:50:00 |
12 | 31/10/2023 | 10:21:00 | OSCAR MEDINA CAMPOS
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 10:51:00 |
13 | 31/10/2023 | 10:30:00 | PABLO RAMIREZ VALIENTE
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:00:00 |
14 | 31/10/2023 | 10:30:00 | FILIMON DAVILA VERA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:00:00 |
15 | 31/10/2023 | 10:35:00 | JUAN GENARO CASTRO BELLO
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:05:00 |
16 | 31/10/2023 | 10:35:00 | MARIANELA VEGA SALAZAR
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:05:00 |
17 | 31/10/2023 | 10:36:00 | SILVIA JANNET RUIZ DE ALTAMIRANO
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:06:00 |
18 | 31/10/2023 | 10:36:00 | ALDONIA ERAIDA ALVARADO DE CENTURION
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:06:00 |
19 | 31/10/2023 | 10:39:00 | BLANCA EDITA GUZMAN DE PEREZ
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:09:00 |
20 | 31/10/2023 | 10:39:00 | JUANA ROSA SERQUEN MONJA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:09:00 |
21 | 31/10/2023 | 10:40:00 | ROSA AMELIA GOMEZ ALBERCA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:10:00 |
22 | 31/10/2023 | 10:40:00 | CARMEN BARRETO ROSILLO
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:10:00 |
23 | 31/10/2023 | 10:40:00 | JOSEFINA MARIA DE JESUS TORRES RAMIREZ
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:10:00 |
24 | 31/10/2023 | 10:41:00 | PATTY INES CARRASCO RUBIO
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:11:00 |
25 | 31/10/2023 | 10:41:00 | BETY A SILVA DE LLANOS
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:11:00 |
26 | 31/10/2023 | 10:41:00 | TERESA DEL ROSARIO BELLODAS VILLANUEVA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:11:00 |
27 | 31/10/2023 | 10:47:00 | JUAN CARLOS ARANA SERQUEN
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:17:00 |
28 | 31/10/2023 | 10:47:00 | GLORIA SANCHEZ DE GARCIA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:17:00 |
29 | 31/10/2023 | 10:48:00 | JOSE ALBERTO CORNEJO REBAGLIATTE
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:18:00 |
30 | 31/10/2023 | 10:33:00 | DIVINIA PETRONILA ESPINOZA RENTERIA
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 11:03:00 |
31 | 31/10/2023 | 10:55:00 | KAROL ROUSEAU HOMERO PEREZ ALARCON
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 11:25:00 |
32 | 31/10/2023 | 10:59:00 | PERCY ESPINOZA CASTRO
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 11:29:00 |
33 | 31/10/2023 | 11:32:00 | BLANCA SOLEDAD PAJARES PAREDES
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 12:02:00 |
34 | 31/10/2023 | 10:35:00 | SEGUNDO ABELARDO FARRO CABEZAS
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 11:05:00 |
35 | 31/10/2023 | 10:37:00 | CIRO MELENDEZ RAICO
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 11:07:00 |
36 | 31/10/2023 | 11:11:00 | JORGE CHINGO GIL
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 11:41:00 |
37 | 31/10/2023 | 11:11:00 | MARCIAL SEGURA RUPAY
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 11:41:00 |
38 | 31/10/2023 | 11:13:00 | GUSTAVO MONTEZA GUEVARA
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 11:43:00 |
39 | 31/10/2023 | 11:29:00 | SANTOS LINO FLORES PARINANGO
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 11:59:00 |
40 | 31/10/2023 | 11:43:00 | VICTOR TINEO REYES
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 12:13:00 |
41 | 31/10/2023 | 11:51:00 | JORGE BELIZARIO ROJAS SALDAÑA
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 12:21:00 |
42 | 31/10/2023 | 12:02:00 | JOSE LUIS HEREDIA GIL
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 12:32:00 |
43 | 31/10/2023 | 12:49:00 | CARLOS ENRIQUE FARFAN GONZALES
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 01:19:00 |
44 | 31/10/2023 | 10:26:00 | LORENZA SILVA RAFAEL
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 10:56:00 |
45 | 31/10/2023 | 10:34:00 | PETRONILA TORRES SOBERON
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 11:04:00 |
46 | 31/10/2023 | 10:53:00 | NANCY MARIA VERA ALVARADO
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 11:23:00 |
47 | 31/10/2023 | 12:01:00 | MARIVEL GUEVARA ALVARADO
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 12:31:00 |
48 | 31/10/2023 | 12:19:00 | RITA ENMA CARLOS CUBAS
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 12:49:00 |
49 | 31/10/2023 | 10:49:00 | MARUJA ELIZABETH DIAZ MEDINA
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 11:19:00 |
50 | 31/10/2023 | 11:13:00 | HELENY FRANCISCA CATON SUYON
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 11:43:00 |
51 | 31/10/2023 | 11:27:00 | DUANY LIZBETH CARDOZO ENCALADA
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 11:57:00 |
52 | 31/10/2023 | 11:16:00 | LEIBNAN ADERLY HUAMAN REYES
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN | TRAMITE Y/O CONSULTA | ALICIA ELIZABETH SAUCEDO PAREJA | 11:46:00 |
53 | 31/10/2023 | 10:06:00 | JENNY PATRICIA CRISANTO TANTARICO
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 10:36:00 |
54 | 31/10/2023 | 10:43:00 | SANDRA EDITH TABOADA SUAREZ
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 11:13:00 |
55 | 31/10/2023 | 11:55:00 | JADY ESMERALDA HOYOS CHUMBE
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 12:25:00 |
56 | 31/10/2023 | 10:50:00 | JESUS ELIN GALLARDO CERNA
| OFICINA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | TRAMITE Y/O CONSULTA PARA SACAR LICENCIA O AUTORIZACIONES | DANIEL ALEXANDER ODAR PRADO | 11:20:00 |
57 | 30/10/2023 | 08:21:00 | RICARDO LEYSEQUIA CASTRO
| GERENCIA MUNICIPAL | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | MAXIMO MIGUEL SALAZAR LLONTOP | 08:51:00 |
58 | 30/10/2023 | 08:12:00 | JOSE WILMER SANCHEZ MONTEZA
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 08:42:00 |
59 | 30/10/2023 | 08:44:00 | DELICIA MARIA GUEVARA HUAMAN
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 09:14:00 |
60 | 30/10/2023 | 08:44:00 | MARIBEL SANCHEZ GUEVARA
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 09:14:00 |
61 | 30/10/2023 | 08:45:00 | YOLANDA SANCHEZ GAMARRA
| SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - PROGRAMAS SOCIALES | LUZ ARACELI BUSTAMANTE VASQUEZ | 09:15:00 |
62 | 30/10/2023 | 08:24:00 | BRISAIDA QUIROZ LEON
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 08:54:00 |
63 | 30/10/2023 | 08:18:00 | FLOR MARINA HERRERA ZAVALETA
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 08:48:00 |
64 | 30/10/2023 | 08:49:00 | MANUEL ARTURO YERREN CALLACNA
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 09:19:00 |
65 | 30/10/2023 | 08:51:00 | ELOY ALFREDO ESPINOLA ACEVEDO
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 09:21:00 |
66 | 30/10/2023 | 09:23:00 | SANTOS ANITA LEON DE ARANA
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 09:53:00 |
67 | 30/10/2023 | 10:14:00 | BLANCA SOLEDAD PAJARES PAREDES
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 10:44:00 |
68 | 30/10/2023 | 10:14:00 | MAGDALENA PAJARES PAREDES
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 10:44:00 |
69 | 30/10/2023 | 10:50:00 | MARIA ELOISA RIOS HERRERA
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 11:20:00 |
70 | 30/10/2023 | 11:03:00 | YADIRA MARIBEL CORDOVA FERNANDEZ
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 11:33:00 |
71 | 30/10/2023 | 11:05:00 | WALTER MICHAEL LLAXA VASQUEZ
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 11:35:00 |
72 | 30/10/2023 | 12:05:00 | EULOGIA VALVERDE AQUINO
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 12:35:00 |
73 | 30/10/2023 | 12:06:00 | MERLI TATIANA BRAVO GUERRERO
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 12:36:00 |
74 | 30/10/2023 | 12:07:00 | MARIANA ACUÑA RAMIREZ
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 12:37:00 |
75 | 30/10/2023 | 09:52:00 | BLANCA YRIS BANCAYAN RIOJA
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 10:22:00 |
76 | 30/10/2023 | 10:28:00 | ELVER GUEVARA CERNA
| SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTES Y VIALIDAD | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - TRANSPORTE | MAGDALENI LOZADA RAMIREZ | 10:58:00 |
77 | 30/10/2023 | 09:11:00 | MARCO ANTONIO MONTOYA FERNANDEZ
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 09:41:00 |
78 | 30/10/2023 | 09:48:00 | YENI GRACIELA CABREJOS TORRES
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 10:18:00 |
79 | 30/10/2023 | 10:51:00 | LINA KELLY TAMAY GIRON
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 11:21:00 |
80 | 30/10/2023 | 11:35:00 | EDUARDO PULUCHE BURGA
| OMAPED | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - OMAPED | GEENY LIBERTAD MORA REVILLA | 12:05:00 |
81 | 30/10/2023 | 09:07:00 | JAVIER HECTOR GUTIERREZ VILCA
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 09:37:00 |
82 | 30/10/2023 | 09:56:00 | DEYSI CATERINE TICLAHUANCA CUEVA
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 10:26:00 |
83 | 30/10/2023 | 10:07:00 | PATRICIA ELIZABETH TESEN QUIROZ
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 10:37:00 |
84 | 30/10/2023 | 10:08:00 | MONICA HOLENKA TESEN QUIROZ
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 10:38:00 |
85 | 30/10/2023 | 11:42:00 | LIDIA LISET CARHUATANTA LOPEZ
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 12:12:00 |
86 | 30/10/2023 | 12:08:00 | HELENY FRANCISCA CATON SUYON
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 12:38:00 |
87 | 30/10/2023 | 12:20:00 | ELIZABETH SANCHEZ CORONEL
| DEMUNA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA - DEMUNA | JUAN CARLOS PEREZ CESPEDES | 12:50:00 |
88 | 30/10/2023 | 08:05:00 | MARIA ELENA CADENA SUAREZ
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN | TRAMITE Y/O CONSULTA | ALICIA ELIZABETH SAUCEDO PAREJA | 08:35:00 |
89 | 30/10/2023 | 08:05:00 | ROSA ANGELICA DAMIAN ROJAS
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN | TRAMITE Y/O CONSULTA | ALICIA ELIZABETH SAUCEDO PAREJA | 08:35:00 |
90 | 30/10/2023 | 08:24:00 | FRANCO PEREZ SUAREZ
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN | TRAMITE Y/O CONSULTA | ALICIA ELIZABETH SAUCEDO PAREJA | 08:54:00 |
91 | 30/10/2023 | 08:48:00 | MARIA MARLENY LOBATO GUERRA
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN | TRAMITE Y/O CONSULTA | ALICIA ELIZABETH SAUCEDO PAREJA | 09:18:00 |
92 | 30/10/2023 | 09:22:00 | MARIA LINDAURA GABRIEL RIMAPA
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN | TRAMITE Y/O CONSULTA | ALICIA ELIZABETH SAUCEDO PAREJA | 09:52:00 |
93 | 30/10/2023 | 09:28:00 | LUZ MEDALI SANTA CRUZ SOLANO
| SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN | TRAMITE Y/O CONSULTA | ALICIA ELIZABETH SAUCEDO PAREJA | 09:58:00 |
94 | 30/10/2023 | 08:07:00 | NORMAN CIROS HUACAPUMA GERON
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 08:37:00 |
95 | 30/10/2023 | 08:15:00 | ROSA AMELIA VENTURA TORRES
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 08:45:00 |
96 | 30/10/2023 | 09:09:00 | JACKELINE ESTHER AREVALO COLLAZOS
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 09:39:00 |
97 | 30/10/2023 | 09:24:00 | EDEN JHONATAN BARDALES CHILON
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 09:54:00 |
98 | 30/10/2023 | 10:24:00 | SANTOS LLANOS NUÑEZ
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 10:54:00 |
99 | 30/10/2023 | 10:51:00 | VICTOR ROY SAAVEDRA PISFIL
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 11:21:00 |
100 | 30/10/2023 | 12:46:00 | SUSANA PATRICIA VALDIVIA YALLE
| SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y SANIDAD | TRAMITE Y/O CONSULTA - SALUBRIDAD | JORGE LUIS CAVERO CAICAY | 01:16:00 |
101 | 30/10/2023 | 09:55:00 | AVELINO MANAYAY CARLOS
| OFICINA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | TRAMITE Y/O CONSULTA PARA SACAR LICENCIA O AUTORIZACIONES | DANIEL ALEXANDER ODAR PRADO | 10:25:00 |
102 | 30/10/2023 | 10:12:00 | DIANA ELIZABETH MENDOZA MUNDACA
| OFICINA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | TRAMITE Y/O CONSULTA PARA SACAR LICENCIA O AUTORIZACIONES | DANIEL ALEXANDER ODAR PRADO | 10:42:00 |
103 | 30/10/2023 | 10:59:00 | LINDER RAFAEL IDROGO
| OFICINA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | TRAMITE Y/O CONSULTA PARA SACAR LICENCIA O AUTORIZACIONES | DANIEL ALEXANDER ODAR PRADO | 11:29:00 |
104 | 30/10/2023 | 11:00:00 | OBER NAUMOV FLORES DAVILA
| OFICINA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | TRAMITE Y/O CONSULTA PARA SACAR LICENCIA O AUTORIZACIONES | DANIEL ALEXANDER ODAR PRADO | 11:30:00 |
105 | 30/10/2023 | 11:37:00 | DEWIE JULIANA CASTAÑEDA CHERO
| OFICINA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES | TRAMITE Y/O CONSULTA PARA SACAR LICENCIA O AUTORIZACIONES | DANIEL ALEXANDER ODAR PRADO | 12:07:00 |
106 | 27/10/2023 | 10:45:00 | MILAGROS ANAI DIAZ DIAZ
| SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS | TRAMITE Y/O CONSULTA | CARLOS ENRIQUE GUERRERO CASTAÑEDA | 11:15:00 |
107 | 27/10/2023 | 11:49:00 | MARIA PROFETA FERNANDEZ ALTAMIRANO
| SUBGERENCIA DE HABILITACIONES URBANAS | TRAMITE Y/O CONSULTA | CARLOS ENRIQUE GUERRERO CASTAÑEDA | 12:19:00 |
108 | 27/10/2023 | 10:12:00 | GLORIA SANCHEZ DE GARCIA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 10:42:00 |
109 | 27/10/2023 | 10:36:00 | LEONIZA PARDO TORRES
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:06:00 |
110 | 27/10/2023 | 10:37:00 | BASILIO CORRALES HERRERA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:07:00 |
111 | 27/10/2023 | 11:05:00 | ANA MARIA CARLOS RAMIREZ
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:35:00 |
112 | 27/10/2023 | 11:05:00 | DEYSI SHEILA CARLOS RAMIREZ
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 11:35:00 |
113 | 27/10/2023 | 11:49:00 | DANNIA LISSETHE TORRES AYALA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 12:19:00 |
114 | 27/10/2023 | 11:50:00 | SARAI MADAI ALBITES TERAN
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 12:20:00 |
115 | 27/10/2023 | 11:52:00 | JOSE WILMER SANCHEZ MONTEZA
| ALCALDIA | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | ELBER REQUEJO SANCHEZ | 12:22:00 |
116 | 27/10/2023 | 11:38:00 | MAYKER DOMINICK PORRAS BERNAL
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 12:08:00 |
117 | 27/10/2023 | 11:47:00 | SIMONA VILLEGAS ROJAS
| CENTRO DE DEFENSA CIVIL Y GESTIÓN DEL RIESGO | TRAMITE Y/O CONSULTA - DEFENSA CIVIL | OSCAR OCTAVIO ALVITES TERAN | 12:17:00 |
118 | 27/10/2023 | 12:07:00 | BREINER FERNANDEZ FERNANDEZ
